トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2023年度
2023年度
診断名別人数
感染症 1,961人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| 敗血症 | 7 | 
| 中心静脈カテーテル感染症 | 4 | 
| 末梢静脈カテーテル感染症,感染性動脈瘤, 菌血症(primary bacteremia) | 各1 | 
| 感染性心内膜炎 | 5 | 
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊あり) | 4 | 
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊なし) | 1 | 
| 中枢神経系感染症 | 3 | 
| ウイルス性髄膜炎/無菌性髄膜炎 | 3 | 
| 耳鼻科感染症 | 11 | 
| 副鼻腔炎 | 9 | 
| その他 | 2 | 
| 呼吸器感染症 | 602 | 
| 上気道炎 | 524 | 
| 誤嚥性肺炎 | 25 | 
| 細菌性肺炎 | 21 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 20 | 
| その他 | 12 | 
| 肝・胆道系感染症 | 3 | 
| 肝膿瘍 | 2 | 
| 胆管炎 | 1 | 
| 腸管感染症 | 112 | 
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 51 | 
| 病原体不明腸炎 | 39 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 16 | 
| その他 | 6 | 
| 腹腔内感染症 | 7 | 
| 腸腰筋膿瘍 | 3 | 
| 虫垂炎 | 2 | 
| 腹腔内膿瘍 | 2 | 
| 尿路感染症 | 41 | 
| 腎盂腎炎 | 33 | 
| 膀胱炎 | 1 | 
| その他尿路感染症 | 7 | 
| 男性性器感染症 | 9 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 8 | 
| 精巣上体炎 | 1 | 
| 女性性器感染症 | 6 | 
| 膣炎・膣症 | 3 | 
| PID | 2 | 
| 付属器炎・膿瘍 | 1 | 
| 性感染症(男性・女性) | 79 | 
| 梅毒 | 44 | 
| 淋菌感染症 | 14 | 
| マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症 | 9 | 
| 性器クラミジア感染症 | 5 | 
| 性器ヘルペス | 3 | 
| その他 | 4 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 56 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 38 | 
| 虫咬傷 | 6 | 
| その他 | 12 | 
| 骨・関節感染症 | 23 | 
| 骨髄炎 | 20 | 
| 化膿性関節炎 | 3 | 
| 術後感染症 | 7 | 
| SSI | 7 | 
| ウイルス感染症 | 675 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 512 | 
| インフルエンザA | 77 | 
| インフルエンザB | 15 | 
| インフルエンザ様感染症(確定未・詳細不明のインフルエンザ扱い症例) | 26 | 
| Mポックス | 25 | 
| 帯状疱疹 | 7 | 
| EBウイルス感染症 | 5 | 
| IMあるいはIM様症候群 | 3 | 
| その他 | 5 | 
| 抗酸菌感染症 | 7 | 
| 肺外結核 | 4 | 
| 潜在性結核 | 2 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 1 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 13 | 
| トキソプラズマ | 3 | 
| 条虫症 | 3 | 
| 肝蛭 | 2 | 
| ジアルジア症 | 3 | 
| 住血吸虫症、その他原虫、 | 各1 | 
| その他感染症 | 26 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、腹腔内以外) | 8 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 6 | 
| 血清学的検査異常(感染症関連) | 5 | 
| 口内炎 | 1 | 
| 歯肉炎・歯周炎 | 1 | 
| レプトスピラ | 2 | 
| ブルセラ | 1 | 
| リケッチア | 1 | 
| その他 | 23 | 
| その他非感染症・病態不明 | 247 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 17 | 
| 不明熱(≧3週) | 12 | 
| その他 | 218 | 
渡航後 489人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| 中枢神経系感染症 | 2 | 
| ウイルス性髄膜炎/無菌性髄膜炎 | 1 | 
| 細菌性髄膜炎 | 1 | 
| 耳鼻科感染症 | 6 | 
| 副鼻腔炎 | 5 | 
| 扁桃周囲膿瘍 | 1 | 
| 呼吸器感染症 | 66 | 
| 上気道炎 | 45 | 
| 細菌性肺炎 | 7 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 6 | 
| その他 | 8 | 
| 肝・胆道系感染症 | 3 | 
| A型肝炎 | 1 | 
| 肝膿瘍 | 1 | 
| 胆管炎 | 1 | 
| 腸管感染症 | 87 | 
| 旅行者下痢症(原因菌が同定されていない場合) | 61 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 19 | 
| 慢性下痢症 | 4 | 
| その他 | 3 | 
| 尿路感染症 | 5 | 
| 膀胱炎 | 3 | 
| 腎盂腎炎 | 2 | 
| 男性性器感染症 | 1 | 
| 亀頭包皮炎 | 1 | 
| 性感染症(男性・女性) | 1 | 
| HIV | 1 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 109 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 82 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 12 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 8 | 
| 虫咬傷 | 5 | 
| 壊死性筋膜炎 | 1 | 
| 蠅蛆症 | 1 | 
| 術後感染症 | 1 | 
| SSI | 1 | 
| ウイルス感染症 | 94 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 44 | 
| インフルエンザA | 22 | 
| インフルエンザ様感染症(確定未・詳細不明のインフルエンザ扱い症例) | 12 | 
| インフルエンザB | 6 | 
| ウイルス症候群 | 3 | 
| 水痘 | 2 | 
| IMあるいはIM様症候群 | 1 | 
| 手足口病 | 1 | 
| ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く) | 1 | 
| 帯状疱疹 | 1 | 
| 麻疹 | 1 | 
| 抗酸菌感染症 | 1 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 1 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 9 | 
| ジアルジア症 | 4 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 2 | 
| 肝蛭 | 1 | 
| クリプトスポリジウム症 | 1 | 
| その他原虫 | 1 | 
| 海外渡航関連感染症 | 41 | 
| デング熱 | 25 | 
| 熱帯熱マラリア | 9 | 
| チクングニア熱 | 2 | 
| 三日熱マラリア | 2 | 
| 腸チフス・パラチフス | 2 | 
| 四日熱マラリア | 1 | 
| その他感染症 | 7 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 1 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、腹腔内以外) | 1 | 
| その他 | 5 | 
| その他非感染症・病態不明 | 56 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 6 | 
| 不明熱(≧3週) | 2 | 
| その他 | 48 |