トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2021年度
2021年度
診断名別人数
感染症 2,477人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 576 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 546 | 
| 帯状疱疹 | 9 | 
| ウイルス症候群 | 8 | 
| ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く) | 4 | 
| EBウイルス感染症 | 4 | 
| サイトメガロウイルス | 2 | 
| IMあるいはIM様症候群、手足口病、水痘 | 各1 | 
| 感染性心内膜炎 | 3 | 
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊あり) | 2 | 
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊なし) | 1 | 
| 肝・胆道系感染症 | 20 | 
| 胆管炎 | 9 | 
| 肝膿瘍 | 7 | 
| B型肝炎 | 3 | 
| 胆嚢炎 | 1 | 
| 眼感染症 | 1 | 
| 結膜炎 | 1 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 11 | 
| 条虫症 | 5 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 4 | 
| エキノコックス、回虫症 | 各1 | 
| 呼吸器感染症 | 368 | 
| 上気道炎 | 261 | 
| 誤嚥性肺炎 | 41 | 
| 細菌性肺炎 | 17 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 17 | 
| 気管支炎 | 11 | 
| 慢性呼吸器疾患の急性増悪 | 6 | 
| 非定型肺炎 | 5 | 
| 肺膿瘍 | 5 | 
| 膿胸、慢性気管支炎 | 各2 | 
| 肺真菌症 | 1 | 
| 抗酸菌感染症 | 6 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 4 | 
| 肺外結核、非結核性抗酸菌症 | 各1 | 
| 骨・関節感染症 | 34 | 
| 骨髄炎 | 23 | 
| 化膿性関節炎 | 11 | 
| 耳鼻科感染症 | 12 | 
| 副鼻腔炎 | 6 | 
| 扁桃周囲膿瘍 | 4 | 
| 耳下腺炎 | 2 | 
| 性感染症(男性・女性) | 67 | 
| 梅毒 | 45 | 
| HIV | 8 | 
| 性器ヘルペス | 5 | 
| 淋菌感染症 | 4 | 
| 性器クラミジア感染症 | 2 | 
| 性器潰瘍、病原体不明 | 2 | 
| 男性性器感染症 | 4 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 4 | 
| 女性性器感染症 | 11 | 
| 膣炎・膣症 | 8 | 
| PID | 3 | 
| 中枢神経系感染症 | 6 | 
| ウイルス性髄膜炎 | 3 | 
| 硬膜外膿瘍、細菌性髄膜炎、脳膿瘍 | 各1 | 
| 腸管感染症 | 107 | 
| 病原体不明腸炎 | 52 | 
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 35 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 14 | 
| 下痢原性菌保菌 | 3 | 
| CDI、憩室炎、慢性下痢症 | 各1 | 
| 尿路感染症 | 74 | 
| 腎盂腎炎 | 71 | 
| 膀胱炎 | 3 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 67 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 51 | 
| 動物咬傷 | 7 | 
| 肛門周囲膿瘍 | 3 | 
| 壊死性筋膜炎、糖尿病性足病変(骨髄炎なし) | 各2 | 
| 乳腺炎、虫刺咬傷 | 各1 | 
| 腹腔内感染症 | 19 | 
| 腹腔内膿瘍 | 7 | 
| 腹膜炎 | 5 | 
| 虫垂炎 | 4 | 
| 腸腰筋膿瘍 | 3 | 
| その他感染症 | 65 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 35 | 
| 血清学的検査異常(感染症関連) | 11 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、腹腔内以外) | 7 | 
| その他 | 12 | 
| 敗血症 | 15 | 
| 菌血症(Primary bacteremia) | 8 | 
| 中心静脈カテーテル感染症 | 4 | 
| 感染性動脈瘤 | 2 | 
| 末梢静脈カテーテル感染症 | 1 | 
| 術後感染症 | 18 | 
| その他非感染症・病態不明 | 980 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 254 | 
| 不明熱(≥3週) | 29 | 
| その他 | 697 | 
渡航後 73人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 36 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 34 | 
| インフルエンザ | 1 | 
| 伝染性単核球症 | 1 | 
| 海外渡航関連感染症 | 10 | 
| 熱帯熱マラリア | 9 | 
| (上記のうち重症) | 3 | 
| 卵形マラリア | 1 | 
| 感染性心内膜炎 | 0 | 
| 肝・胆道系感染症 | 0 | 
| 眼感染症 | 0 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 4 | 
| ジアルジア症 | 3 | 
| トキソカラ症 | 1 | 
| 呼吸器感染症 | 0 | 
| 抗酸菌感染症 | 1 | 
| 骨・関節感染症 | 0 | 
| 耳鼻科感染症 | 0 | 
| 性感染症(男性・女性) | 0 | 
| 男性性器感染症 | 0 | 
| 女性性器感染症 | 0 | 
| 中枢神経系感染症 | 0 | 
| 腸管感染症 | 4 | 
| 病原体不明腸炎 | 3 | 
| 憩室炎 | 1 | 
| 尿路感染症 | 0 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 5 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 4 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 1 | 
| 腹腔内感染症 | 0 | 
| その他感染症 | 1 | 
| 敗血症 | 0 | 
| 術後感染症 | 0 | 
| その他非感染症・病態不明 | 12 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 4 | 
| その他 | 8 |