トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2019年度
2019年度
診断名別人数
感染症 1,022人
| 診断名 | 延べ人数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 122 | 
| インフルエンザ | 37 | 
| 風疹 | 16 | 
| ウイルス症候群 | 6 | 
| パルボウイルス | 0 | 
| 帯状疱疹 | 5 | 
| サイトメガロウイルス | 5 | 
| 手足口病 | 5 | 
| 麻疹 | 3 | 
| 水痘 | 4 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 18 | 
| その他(IMあるいはIM様症候群、EBウイルス感染症、 ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く)、インフルエンザ様感染症(確定未・詳細不明のインフルエンザ扱い症例)) | 23 | 
| 感染性心内膜炎 | 2 | 
| 感染性心内膜炎 | 2 | 
| 肝・胆道系感染症 | 2 | 
| 肝膿瘍 | 1 | 
| その他(A型肝炎、B型肝炎) | 1 | 
| 眼感染症 | 1 | 
| その他(ブドウ膜炎) | 1 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 33 | 
| 幼虫皮膚移行症 | 1 | 
| 条虫症 | 15 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 4 | 
| 回虫症 | 1 | 
| 住血吸虫症 | 0 | 
| ジアルジア症 | 1 | 
| その他(その他腸管寄生虫症、トキソプラズマ) | 11 | 
| 呼吸器感染症 | 295 | 
| 上気道炎 | 185 | 
| 気管支炎 | 38 | 
| 細菌性肺炎 | 27 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 19 | 
| 百日咳 | 2 | 
| 非定型肺炎 | 21 | 
| その他(膿胸、慢性呼吸器疾患の急性憎悪、肺真菌症) | 3 | 
| 抗酸菌感染症 | 8 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 4 | 
| 非結核性抗酸菌症 | 0 | 
| 肺外結核 | 3 | 
| 潜在性結核 | 1 | 
| 骨・関節感染症 | 12 | 
| 骨髄炎 | 8 | 
| 化膿性関節炎 | 4 | 
| 耳鼻科感染症 | 12 | 
| 副鼻腔炎 | 6 | 
| 耳鼻科感染症 | 4 | 
| 外耳道炎 | |
| 耳下腺炎 | 2 | 
| 性感染症(男性・女性) | 55 | 
| 梅毒 | 42 | 
| その他(淋菌感染症、性器ヘルペス) | 5 | 
| 性器クラミジア感染症 | 3 | 
| HIV | 3 | 
| 尖圭コンジローマ | 2 | 
| 男性性器感染症 | 6 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 5 | 
| 亀頭包皮炎 | 1 | 
| 女性性器感染症 | 8 | 
| PID | 3 | 
| 膣炎・膣症 | 4 | 
| その他(付属器炎・膿瘍) | 1 | 
| 中枢神経系感染症 | 12 | 
| ウイルス性髄膜炎 | 6 | 
| 硬膜外膿瘍 | 1 | 
| 脳膿瘍 | 1 | 
| 脳炎 | 1 | 
| 中枢神経寄生虫疾患 | 1 | 
| 細菌性髄膜炎 | 2 | 
| 腸管感染症 | 82 | 
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 21 | 
| 病原体不明腸炎 | 10 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 30 | 
| 下痢原性菌保菌 | 9 | 
| CDI | 1 | 
| 食中毒その他 | 3 | 
| 細菌性赤痢 | |
| 慢性下痢症 | 5 | 
| 憩室炎 | 3 | 
| 尿路感染症 | 43 | 
| 腎盂腎炎 | 30 | 
| 膀胱炎 | 5 | 
| その他尿路感染症 | 8 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 49 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 26 | 
| 壊死性筋膜炎 | 3 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 9 | 
| 虫咬傷 | 4 | 
| その他(糖尿病性足病変(骨髄炎なし)、表在性皮膚感染症、肛門周囲膿瘍、リンパ管炎、乳腺炎) | 7 | 
| 腹腔内感染症 | 11 | 
| 虫垂炎 | 1 | 
| 腹膜炎 | 2 | 
| その他(腹腔内膿瘍 、腸腰筋膿瘍) | 8 | 
| その他感染症 | 28 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 13 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、腹腔内以外) | 8 | 
| その他(歯肉炎・歯周炎、血清学的検査異常(感染症関連)、その他) | 7 | 
| 敗血症 | 10 | 
| 菌血症(Primary bacteremia) | 8 | 
| 中心静脈カテーテル感染症 | 1 | 
| その他血管カテーテル感染症 | 1 | 
| 術後感染症 | 4 | 
| SSI | 3 | 
| 術後腹腔内膿瘍 | 1 | 
| その他非感染症・病態不明 | 227 | 
| 発疹(原因不明) | 17 | 
| ワクチン副反応 | 9 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 33 | 
| 関節炎、非感染性 | 8 | 
| 不明熱(≥3週) | 2 | 
| その他 | 158 | 
渡航後 851人
| 診断名 | 延べ人数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 79 | 
| インフルエンザ | 36 | 
| ウイルス症候群 | 10 | 
| 水痘 | 4 | 
| 風疹 | 5 | 
| IMあるいはIM様症候群 | 3 | 
| EBウイルス感染症 | 1 | 
| サイトメガロウイルス | 1 | 
| 手足口病 | 2 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 7 | 
| その他(麻疹、帯状疱疹 ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く) | 10 | 
| 海外渡航関連感染症 | 62 | 
| デング熱 | 32 | 
| 熱帯熱マラリア | 10 | 
| リケッチア | 1 | 
| 卵形マラリア | 1 | 
| マラリア型不明 | 1 | 
| 重症マラリア、サルマラリア | 2 | 
| チクングニア熱 | 7 | 
| レプトスピラ | 2 | 
| その他(腸チフス・パラチフス スナノミ ライム病) | 6 | 
| 感染性心内膜炎 | 0 | 
| 肝・胆道系感染症 | 1 | 
| 肝炎病原体不明 | 1 | 
| 眼感染症 | 1 | 
| 結膜炎 | 1 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 18 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 3 | 
| ジアルジア症 | 3 | 
| その他腸管寄生虫症 | 1 | 
| トキソカラ症 | 1 | 
| 住血吸虫症 | 5 | 
| 吸虫症(住血吸虫を除く) | 1 | 
| クリプトスポリジウム症 | 2 | 
| 条虫症 | 1 | 
| フィラリア症 | 1 | 
| 呼吸器感染症 | 188 | 
| 上気道炎 | 127 | 
| 気管支炎 | 29 | 
| 慢性気管支炎 | 1 | 
| 細菌性肺炎 | 17 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 10 | 
| 非定型肺炎 | 4 | 
| 抗酸菌感染症 | 4 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 2 | 
| 潜在性結核 | 2 | 
| 骨・関節感染症 | 3 | 
| 化膿性関節炎 | 1 | 
| 骨髄炎 | 2 | 
| 耳鼻科感染症 | 4 | 
| 副鼻腔炎 | 3 | 
| その他の耳鼻科感染症 | 1 | 
| 性感染症(男性・女性) | 10 | 
| 梅毒 | 2 | 
| HIV | 2 | 
| その他(淋菌感染症、性器クラミジア感染症、性器ヘルペス) | 6 | 
| 男性性器感染症 | 2 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 1 | 
| 精巣上体炎 | 1 | 
| 女性性感染症 | 2 | 
| 膣炎・膣症 | 1 | 
| PID | 1 | 
| 中枢神経系感染症 | 3 | 
| ウイルス性髄膜炎 | 3 | 
| 腸管感染症 | 170 | 
| 旅行者下痢症(原因菌が同定されていない場合) | 146 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 21 | 
| 慢性下痢症 | 2 | 
| 病原体不明腸炎 | 1 | 
| 尿路感染症 | 13 | 
| 腎盂腎炎 | 8 | 
| 膀胱炎 | 5 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 121 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 89 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 3 | 
| 虫咬傷 | 19 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 10 | 
| 腹腔内感染症 | 2 | 
| 腹膜炎 | 1 | 
| 腹腔内膿瘍 | 1 | 
| その他感染症 | 4 | 
| 口内炎 | 1 | 
| その他(感染症曝露など) 歯肉炎、歯周炎 | 3 | 
| 敗血症 | 0 | 
| 術後感染症 | 0 | 
| その他非感染症・病態不明 | 164 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 27 | 
| 不明熱(≥3週) | 3 | 
| 発疹(原因不明) | 6 | 
| 皮膚科疾患(薬疹・蕁麻疹のぞく) | 14 | 
| 血管性浮腫・蕁麻疹 | 7 | 
| その他 | 107 |