トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2024年度
2024年度
診断名別人数
感染症 1,678人
| 診断名 | 症例数 | 
|---|---|
| 感染性心内膜炎 | |
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊あり) | 5 | 
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊なし) | 2 | 
| 中枢神経系感染症 | |
| ウイルス性髄膜炎/無菌性髄膜炎 | 1 | 
| 眼感染症 | |
| 結膜炎 | 2 | 
| 耳鼻科感染症 | |
| 副鼻腔炎 | 11 | 
| その他 | 4 | 
| 呼吸器感染症 | |
| 上気道炎 | 468 | 
| 誤嚥性肺炎 | 36 | 
| 細菌性肺炎 | 30 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 24 | 
| その他 | 21 | 
| 肝・胆道系感染症 | |
| 胆管炎 | 3 | 
| 肝膿瘍 | 1 | 
| 腸管感染症 | |
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 31 | 
| 病原体不明腸炎 | 30 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 6 | 
| その他 | 3 | 
| 腹腔内感染症 | |
| 腸腰筋膿瘍 | 3 | 
| 骨盤内感染症 | 2 | 
| 虫垂炎 | 1 | 
| 腹腔内膿瘍 | 1 | 
| 尿路感染症 | |
| 腎盂腎炎 | 26 | 
| 膀胱炎 | 5 | 
| その他尿路感染症 | 2 | 
| 男性性器感染症 | |
| 前立腺炎・膿瘍 | 2 | 
| 亀頭包皮炎 | 2 | 
| 女性性器感染症 | |
| 膣炎・膣症 | 6 | 
| その他 | 2 | 
| 性感染症(男性・女性) | |
| 梅毒 | 60 | 
| 淋菌感染症 | 11 | 
| マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症 | 7 | 
| 性器ヘルペス | 3 | 
| その他 | 4 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | |
| 蜂窩織炎 | 51 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 11 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 4 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 8 | 
| 表在性皮膚感染症 | 3 | 
| その他 | 5 | 
| 骨・関節感染症 | |
| 骨髄炎 | 24 | 
| 化膿性関節炎 | 5 | 
| 術後感染症 | |
| SSI | 13 | 
| 術後縦隔炎 | 1 | 
| ウイルス感染症 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 325 | 
| インフルエンザA | 49 | 
| インフルエンザB | 2 | 
| インフルエンザ様感染症 (確定未・詳細不明のインフルエンザ扱い症例) | 43 | 
| 帯状疱疹 | 12 | 
| ウイルス症候群 | 11 | 
| 手足口病 | 6 | 
| 水痘 | 5 | 
| EBウイルス感染症 | 4 | 
| IMあるいはIM様症候群 | 2 | 
| サイトメガロウイルス | 2 | 
| パルボウイルス、Mポックス、ヘルペス感染症 (脳炎、性器ヘルペス除く) | 各1 | 
| 抗酸菌感染症 | |
| 肺外結核 | 6 | 
| 非結核性抗酸菌症 | 3 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | |
| 条虫症 | 10 | 
| トキソプラズマ | 5 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 3 | 
| ジアルジア症 | 2 | 
| エキノコックス | 2 | 
| トキソカラ症、住血吸虫症 | 各1 | 
| その他感染症 | |
| 血清学的検査異常(感染症関連) | 9 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 9 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、 腹腔内以外) | 3 | 
| その他非感染症・病態不明 | |
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 8 | 
| 不明熱(≧3週) | 2 | 
| その他 | 242 | 
渡航後 533人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| 中枢神経系感染症 | |
| ウイルス性髄膜炎/無菌性髄膜炎、細菌性髄膜炎 | 各1 | 
| 敗血症 | |
| 菌血症(Primary bacteremia) | 2 | 
| 耳鼻科感染症 | |
| 副鼻腔炎 | 6 | 
| 急性中耳炎 | 1 | 
| 扁桃周囲膿瘍 | 1 | 
| 呼吸器感染症 | |
| 上気道炎 | 62 | 
| 細菌性肺炎 | 6 | 
| 気管支炎 | 5 | 
| 非定型肺炎 | 3 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 2 | 
| 肺真菌症 | 1 | 
| 肝・胆道系感染症 | |
| 胆嚢炎 | 1 | 
| 腸管感染症 | |
| 病原体不明腸炎 | 82 | 
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 18 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 14 | 
| ウイルス性腸炎・胃腸炎(原因ウイルスが同定済) | 1 | 
| 尿路感染症 | |
| 腎盂腎炎 | 4 | 
| その他尿路感染症 | 2 | 
| 膀胱炎 | 1 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | |
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 104 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 6 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 15 | 
| 虫咬傷 | 4 | 
| 表在性皮膚感染症 | 3 | 
| 疥癬 | 1 | 
| ウイルス感染症 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 32 | 
| インフルエンザA | 13 | 
| インフルエンザB | 1 | 
| インフルエンザ様感染症(確定未・詳細不明のインフルエンザ扱い症例) | 9 | 
| ウイルス症候群 | 22 | 
| Mポックス、サイトメガロウイルス、手足口病、帯状疱疹 | 各1 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | |
| ジアルジア症 | 4 | 
| クリプトスポリジウム症 | 4 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 2 | 
| サイクロスポーラ症 | 2 | 
| 肝蛭 | 1 | 
| 幼虫皮膚移行症 | 1 | 
| 海外渡航関連感染症 | |
| デング熱 | 18 | 
| 熱帯熱マラリア | 8(うち重症1) | 
| 重症マラリア | 1 | 
| 非チフスサルモネラ菌血症 | 3 | 
| 回帰熱 | 1 | 
| 腸チフス・パラチフス | 1 | 
| 三日熱マラリア | 1 | 
| ライム病 | 1 | 
| その他感染症 | |
| その他 | 8 | 
| その他非感染症・病態不明 | |
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 5 | 
| 不明熱(≧3週) | 1 | 
| その他 | 49 |