トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2022年度
2022年度
診断名別人数
感染症 1,859人
| 分類/病名 | 症例数 |
|---|---|
| 敗血症 | 10 |
| 菌血症(Primary bacteremia) | 4 |
| 感染性動脈瘤 | 5 |
| 中枢神経系感染症 | 8 |
| ウイルス性髄膜炎/無菌性髄膜炎 | 7 |
| 耳鼻科感染症 | 9 |
| 副鼻腔炎 | 7 |
| 呼吸器感染症 | 418 |
| 上気道炎 | 390 |
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 15 |
| 細菌性肺炎 | 4 |
| 肝・胆道系感染症 | 15 |
| 肝膿瘍 | 9 |
| 胆管炎 | 4 |
| 腸管感染症 | 118 |
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 51 |
| 病原体不明腸炎 | 48 |
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 15 |
| 腹腔内感染症 | 5 |
| 腹腔内膿瘍 | 5 |
| 尿路感染症 | 22 |
| 腎盂腎炎 | 17 |
| その他尿路感染症 | 5 |
| 女性性器感染症 | 6 |
| 付属器炎・膿瘍 | 3 |
| 膣炎・膣症 | 2 |
| 性感染症(男性・女性) | 89 |
| 梅毒 | 66 |
| マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症 | 8 |
| 淋菌感染症 | 6 |
| 性器ヘルペス | 5 |
| HIV | 4 |
| 皮膚軟部組織感染症 | 39 |
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 26 |
| 動物咬傷(PEPなし) | 7 |
| 骨・関節感染症 | 30 |
| 骨髄炎 | 22 |
| 化膿性関節炎 | 8 |
| 術後感染症 | 7 |
| SSI | 7 |
| ウイルス感染症 | 683 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 610 |
| Mポックス | 24 |
| インフルエンザA | 14 |
| インフルエンザB | 3 |
| IMあるいはIM様症候群 | 6 |
| 水痘 | 6 |
| 帯状疱疹 | 5 |
| サイトメガロウイルス | 4 |
| 抗酸菌感染症 | 3 |
| 肺外結核 | 2 |
| 潜在性結核 | 1 |
| 原虫・寄生虫疾患 | 12 |
| トキソプラズマ | 3 |
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 2 |
| トキソカラ症 | 2 |
| 顎口虫症 | 1 |
| 肝蛭 | 1 |
| エキノコックス | 1 |
| その他感染症 | 26 |
| リケッチア | 2 |
| ライム病 | 1 |
| その他非感染症・病態不明 | 359 |
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 62 |
渡航後 285人
| 分類/病名 | 症例数 |
|---|---|
| 耳鼻科感染症 | 4 |
| 副鼻腔炎 | 3 |
| 呼吸器感染症 | 28 |
| 上気道炎 | 25 |
| 腸管感染症 | 66 |
| 旅行者下痢症(原因菌が同定されていない場合) | 56 |
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 9 |
| 尿路感染症 | 8 |
| 腎盂腎炎 | 6 |
| 女性性器感染症 | 1 |
| 性感染症(男性・女性) | 4 |
| 皮膚軟部組織感染症 | 50 |
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 37 |
| 動物咬傷(PEPなし) | 5 |
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 3 |
| 虫咬傷 | 3 |
| 蠅蛆症 | 1 |
| 骨・関節感染症 | 1 |
| ウイルス感染症 | 43 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 22 |
| インフルエンザA | 5 |
| インフルエンザB | 1 |
| ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く) | 3 |
| 手足口病 | 3 |
| 水痘 | 3 |
| Mポックス | 2 |
| 抗酸菌感染症 | 1 |
| 原虫・寄生虫疾患 | 2 |
| 海外渡航関連感染症 | 30 |
| デング熱 | 9 |
| 熱帯熱マラリア ※1例はマンソネラ症を合併 | 7 |
| 卵形マラリア | 4 |
| 腸チフス・パラチフス | 4 |
| 三日熱マラリア | 2 |
| ライム病 | 1 |
| 非チフスサルモネラ菌血症 | 1 |
| チクングニア熱 | 1 |
| その他感染症 | 1 |
| その他非感染症・病態不明 | 46 |
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 10 |