トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2018年度
2018年度
診断名別人数
感染症 841人
| 診断名 | 延べ人数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 127 | 
| インフルエンザ | 71 | 
| 風疹 | 12 | 
| ウイルス症候群 | 10 | 
| パルボウイルス | 6 | 
| 帯状疱疹 | 5 | 
| サイトメガロウイルス | 4 | 
| 手足口病 | 4 | 
| 麻疹 | 3 | 
| 水痘 | 2 | 
| その他(IMあるいはIM様症候群、EBウイルス感染症、 ムンプス、ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く)、インフルエンザ様感染症(確定未・詳細不明のインフルエンザ扱い症例)) | 10 | 
| 感染性心内膜炎 | 7 | 
| 感染性心内膜炎 | 7 | 
| 肝・胆道系感染症 | 3 | 
| 肝膿瘍 | 1 | 
| その他(A型肝炎、B型肝炎) | 2 | 
| 眼感染症 | 0 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 21 | 
| 条虫症 | 8 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 4 | 
| 回虫症 | 3 | 
| 住血吸虫症 | 3 | 
| その他(その他腸管寄生虫症、トキソプラズマ、アニサキス) | 3 | 
| 呼吸器感染症 | 176 | 
| 上気道炎 | 123 | 
| 気管支炎 | 18 | 
| 誤嚥性肺炎、細菌性肺炎 | 18 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 8 | 
| 百日咳 | 4 | 
| 非定型肺炎 | 2 | 
| その他(慢性気管支炎、肺膿瘍、膿胸) | 3 | 
| 抗酸菌感染症 | 1 | 
| 非結核性抗酸菌症 | 1 | 
| 骨・関節感染症 | 34 | 
| 骨髄炎 | 24 | 
| 化膿性関節炎 | 10 | 
| 耳鼻科感染症 | 6 | 
| 副鼻腔炎 | 5 | 
| 外耳道炎 | 1 | 
| 性感染症(男性・女性) | 40 | 
| 梅毒 | 32 | 
| その他(淋菌感染症、性器ヘルペス) | 4 | 
| 性器クラミジア感染症 | 4 | 
| 男性性器感染症 | 14 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 13 | 
| 亀頭包皮炎 | 1 | 
| 女性性器感染症 | 5 | 
| PID | 3 | 
| その他(子宮内膜炎、付属器炎・膿瘍) | 2 | 
| 術後感染症 | |
| 術後腹腔内膿瘍 | 3 | 
| SSI | 2 | 
| 中枢神経系感染症 | 12 | 
| ウイルス性髄膜炎 | 7 | 
| 硬膜外膿瘍 | 3 | 
| 脳膿瘍 | 2 | 
| 腸管感染症 | 76 | 
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 32 | 
| 病原体不明腸炎 | 18 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 14 | 
| 下痢原性菌保菌 | 7 | 
| CDI | 2 | 
| 食中毒その他 | 2 | 
| 細菌性赤痢 | 1 | 
| 尿路感染症 | 28 | 
| 腎盂腎炎 | 22 | 
| 膀胱炎 | 1 | 
| その他尿路感染症 | 5 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 55 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 36 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 7 | 
| 虫咬傷 | 5 | 
| その他(疥癬、糖尿病性足病変(骨髄炎なし)、表在性皮膚感染症、乳腺炎) | 7 | 
| 腹腔内感染症 | 5 | 
| その他(腹腔内膿瘍 、骨盤内感染症、腸腰筋膿瘍) | 5 | 
| その他感染症 | 14 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 7 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、腹腔内以外) | 3 | 
| レプトスピラ | 2 | 
| その他(歯肉炎・歯周炎、口内炎) | 2 | 
| 敗血症 | 18 | 
| 菌血症(Primary bacteremia) | 11 | 
| 感染性動脈瘤 | 3 | 
| 中心静脈カテーテル感染症 | 3 | 
| 末梢静脈カテーテル感染症 | 1 | 
| 術後感染症 | 8 | 
| SSI | 6 | 
| 術後縦隔炎 | 2 | 
| その他非感染症・病態不明 | 191 | 
| 発疹(原因不明) | 20 | 
| ワクチン副反応 | 16 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 11 | 
| 関節炎、非感染性 | 8 | 
| 不明熱(≥3週) | 5 | 
| その他 | 131 | 
渡航後 866人
| 診断名 | 延べ人数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 66 | 
| インフルエンザ | 20 | 
| ウイルス症候群 | 18 | 
| 水痘 | 8 | 
| 風疹 | 4 | 
| IMあるいはIM様症候群 | 3 | 
| EBウイルス感染症 | 3 | 
| サイトメガロウイルス | 3 | 
| パルボウイルス | 2 | 
| 手足口病 | 2 | 
| その他(HSV感染、麻疹、インフルエンザ様症候群等) | 各1 | 
| 海外渡航関連感染症 | 63 | 
| デング熱 | 39 | 
| デング熱感染後疲労症候群 | 1 | 
| 熱帯熱マラリア | 11 | 
| 三日熱マラリア | 1 | 
| リケッチア | 4 | 
| レプトスピラ | 4 | 
| その他(類鼻疽、腸チフス・パラチフス 等) | 2 | 
| 感染性心内膜炎 | 1 | 
| 感染性心内膜炎(疣贅・弁破壊あり) | 1 | 
| 肝・胆道系感染症 | 2 | 
| 肝膿瘍 | 1 | 
| 胆管炎 | 1 | 
| 眼感染症 | 0 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 22 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 10 | 
| ジアルジア症 | 9 | 
| その他腸管寄生虫症 | 2 | 
| 回虫症 | 1 | 
| 呼吸器感染症 | 154 | 
| 上気道炎 | 117 | 
| 気管支炎 | 15 | 
| 細菌性肺炎 | 8 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 6 | 
| 非定型肺炎 | 4 | 
| 百日咳 | 2 | 
| 膿胸 | 2 | 
| 抗酸菌感染症 | 5 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 3 | 
| その他(肺外結核、潜在性結核)) | 2 | 
| 骨・関節感染症 | 1 | 
| 化膿性関節炎 | 1 | 
| 耳鼻科感染症 | 8 | 
| 副鼻腔炎 | 5 | 
| 外耳道炎 | 2 | 
| 耳下腺炎 | 1 | 
| 性感染症(男性・女性) | 12 | 
| 梅毒 | 3 | 
| HIV | 3 | 
| 尖圭コンジローマ | 2 | 
| その他(淋菌感染症、性器クラミジア感染症、性器ヘルペス) | 3 | 
| 男性性器感染症 | 5 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 4 | 
| 精巣上体炎 | 1 | 
| 女性性感染症 | 6 | 
| 膣炎・膣症 | 3 | 
| PID | 2 | 
| 子宮内膜炎 | 1 | 
| 中枢神経系感染症 | 2 | 
| 脳炎 | 1 | 
| ウイルス性髄膜炎 | 1 | 
| 腸管感染症 | 195 | 
| 旅行者下痢症(原因菌が同定されていない場合) | 166 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 24 | 
| 細菌性赤痢 | 3 | 
| その他(憩室炎、細菌性腸炎(原因生物不明)) | 2 | 
| 尿路感染症 | 16 | 
| 腎盂腎炎 | 11 | 
| 膀胱炎 | 4 | 
| その他尿路感染症 | 1 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 131 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 90 | 
| 動物咬傷(PEPなし) | 4 | 
| 虫咬傷 | 22 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 13 | 
| その他(疥癬、糖尿病性足病変(骨髄炎なし)) | 2 | 
| 腹腔内感染症 | 1 | 
| 腹膜炎 | 1 | 
| その他感染症 | 5 | 
| その他(ジカ検査、感染症曝露など) | 5 | 
| 敗血症 | 5 | 
| 菌血症(Primary bacteremia) | 4 | 
| 感染性動脈瘤 | 1 | 
| 術後感染症 | 1 | 
| SSI | 1 | 
| その他非感染症・病態不明 | 165 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 24 | 
| 発疹(原因不明) | 13 | 
| 皮膚科疾患(薬疹・蕁麻疹のぞく) | 11 | 
| 血管性浮腫・蕁麻疹 | 9 | 
| 不明熱(≥3週) | 2 | 
| その他 | 106 |