トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 2020年度
2020年度
診断名別人数
感染症 2,337人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 496 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 460 | 
| EBウイルス感染症 | 10 | 
| ウイルス症候群 | 9 | 
| 帯状疱疹 | 7 | 
| IMあるいはIM様症候群 | 3 | 
| ヘルペス感染症(脳炎、性器ヘルペス除く) | 3 | 
| 血球貪食症候群、水痘、風疹、サイトメガロウイルス | 各1 | 
| 感染性心内膜炎 | 0 | 
| 肝・胆道系感染症 | 15 | 
| 胆管炎 | 5 | 
| 肝膿瘍 | 4 | 
| 胆嚢炎 | 4 | 
| B型肝炎、肝炎病原体不明 | 各1 | 
| 眼感染症 | 0 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 19 | 
| 蟯虫症 | 8 | 
| 条虫症 | 3 | 
| 回虫症 | 3 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 3 | 
| その他原虫、その他腸管寄生虫症 | 各1 | 
| 呼吸器感染症 | 649 | 
| 上気道炎 | 432 | 
| 気管支炎 | 55 | 
| 扁桃炎(細菌性のみ) | 48 | 
| 細菌性肺炎 | 40 | 
| 誤嚥性肺炎 | 35 | 
| 非定型肺炎 | 16 | 
| 慢性呼吸器疾患の急性増悪 | 7 | 
| 肺膿瘍 | 7 | 
| 膿胸 | 3 | 
| 胸膜炎、慢性気管支炎 | 各2 | 
| 肺真菌症、喉頭蓋炎 | 各1 | 
| 抗酸菌感染症 | 12 | 
| 肺結核・結核性胸膜炎 | 7 | 
| 肺外結核 | 5 | 
| 骨・関節感染症 | 14 | 
| 骨髄炎 | 8 | 
| 化膿性関節炎 | 6 | 
| 耳鼻科感染症 | 23 | 
| 副鼻腔炎 | 10 | 
| 耳鼻科感染症 | 3 | 
| 扁桃周囲膿瘍 | 8 | 
| 耳下腺炎、外耳道炎 | 各1 | 
| 性感染症(男性・女性) | 62 | 
| 梅毒 | 46 | 
| HIV | 8 | 
| 淋菌感染症 | 4 | 
| 性器クラミジア感染症、性器ヘルペス | 各2 | 
| 男性性器感染症 | 14 | 
| 前立腺炎・膿瘍 | 14 | 
| 女性性器感染症 | 7 | 
| PID | 4 | 
| 付属器炎・膿瘍 | 2 | 
| 膣炎・膣症 | 1 | 
| 中枢神経系感染症 | 4 | 
| 硬膜外膿瘍 | 2 | 
| 脳炎、細菌性髄膜炎 | 各1 | 
| 腸管感染症 | 103 | 
| 細菌性腸炎(赤痢以外) | 34 | 
| 病原体不明腸炎 | 34 | 
| 急性胃腸炎(嘔吐を伴うもの) | 27 | 
| 憩室炎 | 3 | 
| 慢性下痢症、下痢原性菌保菌、食中毒その他 | 各2例以下 | 
| 尿路感染症 | 61 | 
| 腎盂腎炎 | 46 | 
| その他尿路感染症 | 11 | 
| 膀胱炎 | 4 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 47 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 33 | 
| 壊死性筋膜炎 | 3 | 
| 虫咬傷 | 3 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 5 | 
| 表在性皮膚感染症、肛門周囲膿瘍、リンパ管炎 | 各1 | 
| 腹腔内感染症 | 13 | 
| 虫垂炎 | 5 | 
| 腸腰筋膿瘍 | 5 | 
| 腹腔内膿瘍、骨盤内感染症 | 各2例以下 | 
| その他感染症 | 23 | 
| 膿瘍(皮膚、脳、硬膜外、扁桃、肝、歯、腸腰筋、肺、腹腔内以外) | 6 | 
| 歯肉炎・歯周炎 | 4 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 4 | 
| レプトスピラ | 2 | 
| その他 | 7 | 
| 敗血症 | 32 | 
| 菌血症(Primary bacteremia) | 24 | 
| 中心静脈カテーテル感染症 | 6 | 
| その他血管カテーテル感染症 | 2 | 
| 術後感染症 | 1 | 
| その他非感染症・病態不明 | 742 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 196 | 
| 不明熱(≥3週) | 22 | 
| その他 | 524 | 
渡航後 42人
| 分類/病名 | 症例数 | 
|---|---|
| ウイルス感染症 | 11 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 11 | 
| 海外渡航関連感染症 | 4 | 
| 熱帯熱マラリア | 2 | 
| マラリア型不明 | 1 | 
| チクングニア熱 | 1 | 
| 感染性心内膜炎 | 0 | 
| 肝・胆道系感染症 | 0 | 
| 眼感染症 | 0 | 
| 原虫・寄生虫疾患 | 4 | 
| アメーバ赤痢(肝膿瘍含む) | 1 | 
| 住血吸虫症 | 1 | 
| 条虫症 | 1 | 
| フィラリア症 | 1 | 
| 呼吸器感染症 | 6 | 
| 細菌性肺炎 | 3 | 
| 上気道炎 | 2 | 
| 肺真菌症 | 1 | 
| 抗酸菌感染症 | 0 | 
| 骨・関節感染症 | 0 | 
| 耳鼻科感染症 | 0 | 
| 性感染症(男性・女性) | 1 | 
| HIV | 1 | 
| 男性性器感染症 | 0 | 
| 女性性器感染症 | 0 | 
| 中枢神経系感染症 | 0 | 
| 腸管感染症 | 3 | 
| 慢性下痢症 | 2 | 
| 旅行者下痢症(原因菌が同定されていない場合) | 1 | 
| 尿路感染症 | 0 | 
| 皮膚軟部組織感染症 | 4 | 
| 動物咬傷・曝露(PEPあり) | 2 | 
| 蜂窩織炎、皮下膿瘍 | 2 | 
| 腹腔内感染症 | 0 | 
| その他感染症 | 2 | 
| 感染症曝露(土壌・体液曝露含む) | 2 | 
| 敗血症 | 0 | 
| 術後感染症 | 0 | 
| その他非感染症・病態不明 | 7 | 
| 発熱・原因不明(3週間未満、経過不明例など) | 1 | 
| その他 | 6 |