60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	460	2.72	2.57	0.00	74.51						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	114	8.60	8.88	0.88	71.80						
60	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	87	6.62	7.45	0.00	72.66						
60	消化器科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	77	5.78	7.60	0.00	66.79						
60	消化器科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	59	5.10	7.67	0.00	67.02						
70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	180	3.12	3.07	0.00	70.28						
70	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	126	4.49	4.47	0.00	67.40						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	119	4.92	4.18	0.00	68.61						
70	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	12.50	17.33	6.10	83.46						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	8.29	9.59	0.00	79.73						
50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	126	3.39	3.03	0.00	69.26						
50	呼吸器科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	87	7.32	8.16	0.00	67.97						
50	呼吸器科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	43	14.70	16.40	4.65	82.67						
50	呼吸器科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	39	14.92	13.41	7.69	72.26						
50	呼吸器科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	35	10.94	13.08	0.00	64.11						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	122	3.19	3.58	6.56	31.07						
460	救急医学科	2	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	12.37	13.10	47.37	67.11						
460	救急医学科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	30	3.23	2.63	13.33	39.60						
460	救急医学科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	4.16	7.99	4.00	60.52						
460	救急医学科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	22	11.14	9.83	13.64	52.91						
670	総合診療感染症科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	73	17.58	20.78	17.81	84.23						
670	総合診療感染症科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	53	14.00	13.66	5.66	76.55						
670	総合診療感染症科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	39	12.38	12.98	2.56	66.38						
670	総合診療感染症科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	33	14.00	16.40	9.09	85.21						
670	総合診療感染症科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	19	17.05	20.06	10.53	74.42						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	155	3.12	2.45	0.00	72.62						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	59	6.17	5.16	0.00	58.46						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	48	7.35	6.81	0.00	75.06						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	46	11.50	11.11	0.00	70.39						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	36	6.94	6.63	0.00	74.58						
520	肝胆膵外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	132	3.63	4.54	0.00	68.77						
520	肝胆膵外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	54	7.00	5.99	0.00	60.98						
520	肝胆膵外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	8.24	7.05	2.44	57.83						
520	肝胆膵外科	4	060335xx99x0xx	胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２ なし	34	13.06	11.29	2.94	69.56						
520	肝胆膵外科	5	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等１ なし	28	13.68	13.83	0.00	69.14						
540	大腸肛門外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	56	12.93	14.81	0.00	70.77						
540	大腸肛門外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	10.54	9.08	0.00	66.62						
540	大腸肛門外科	3	110050xx97x1xx	後腹膜疾患　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	35	19.54	32.18	2.86	63.34						
540	大腸肛門外科	4	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	11.52	14.40	6.90	65.00						
540	大腸肛門外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	26	6.31	5.32	0.00	42.38						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	96	6.73	5.88	0.00	43.64						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	46	6.02	5.97	0.00	37.72						
330	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	30	2.27	2.92	0.00	40.70						
330	婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	30	7.13	6.69	0.00	36.57						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	27	13.41	9.84	0.00	56.41						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	77	7.87	7.35	0.00	22.31						
240	耳鼻咽喉科	2	030290xx97xxxx	声帯麻痺　手術あり	56	7.95	11.08	0.00	63.62						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	33	7.09	5.63	0.00	36.97						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	7.52	5.84	3.03	54.76						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	29	4.55	6.68	0.00	48.10						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	54	6.04	6.22	0.00	1.76						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	47	6.34	5.61	0.00	4.72						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	44	6.14	6.98	0.00	1.25						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	37	4.43	5.55	0.00	5.19						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	7.57	6.38	0.00	3.86						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	92	10.53	7.99	7.61	63.23						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	18.19	18.68	48.94	67.57						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	10.56	9.83	3.13	70.06						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	29	28.41	22.21	65.52	72.59						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	11.04	11.90	11.11	74.89						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	71	22.56	16.94	23.94	76.08						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	65	18.00	16.89	20.00	71.74						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	8.80	6.89	10.00	58.27						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	25	7.76	6.31	0.00	73.04						
280	脳神経内科	5	010060xx99x00x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	10.60	5.92	0.00	72.15						
250	食道胃外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	6.45	9.08	3.03	67.82						
250	食道胃外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	30	7.10	8.61	0.00	70.00						
250	食道胃外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	27	20.04	18.48	3.70	69.59						
250	食道胃外科	4	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２ １あり	18	26.11	31.92	0.00	68.17						
250	食道胃外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	18	6.00	8.00	0.00	52.00						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	109	10.08	11.35	0.00	72.38						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	28	13.18	13.75	3.57	70.71						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	26	12.77	13.66	3.85	65.31						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	18	8.00	6.01	0.00	48.56						
410	腎臓内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	16	20.63	20.78	12.50	84.50						
690	内分泌代謝科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	88	12.38	13.77	3.41	64.99						
690	内分泌代謝科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	4.23	5.35	0.00	55.00						
690	内分泌代謝科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	20	9.80	12.60	0.00	51.85						
690	内分泌代謝科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	16.42	13.07	10.53	51.05						
690	内分泌代謝科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	16	19.94	20.78	12.50	85.75						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	31	8.68	8.65	0.00	64.97						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	27	23.63	27.53	3.70	72.56						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	24	32.71	35.63	0.00	60.88						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	23	17.96	19.30	4.35	65.87						
480	血液内科	5	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	22	9.86	12.23	0.00	75.73						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	22.52	14.93	1.61	63.44						
570	膠原病リウマチ内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	25	22.40	20.78	16.00	87.68						
570	膠原病リウマチ内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	21	18.48	16.40	14.29	88.05						
570	膠原病リウマチ内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	16	13.63	15.00	0.00	73.06						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ ９あり　定義副傷病 なし	14	9.86	22.02	0.00	59.86						
122	関節外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	93	22.56	18.76	2.15	70.43						
122	関節外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	80	24.38	21.38	1.25	74.79						
122	関節外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	12	8.33	6.55	0.00	52.08						
122	関節外科	4	070280xx01xxxx	骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害　骨切り術　前腕、下腿等	-	-	19.25	-	-						
122	関節外科	5	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	-	-	21.28	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	3.05	7.38	0.00	73.90						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	30	2.97	2.66	0.00	68.87						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	19	9.21	10.18	0.00	78.79						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	19.43	20.84	0.00	69.29						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	12	39.33	29.35	8.33	61.50						
610	乳腺内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	132	9.37	9.77	0.00	60.61						
610	乳腺内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	74	4.97	5.50	0.00	55.74						
610	乳腺内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.94	-	-						
610	乳腺内分泌外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	7.26	-	-						
610	乳腺内分泌外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	88	9.34	6.11	3.41	0.00						
620	新生児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	39	12.87	10.60	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	18	13.61	11.83	0.00	0.00						
620	新生児科	4	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	8.18	9.90	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	10	24.10	23.19	0.00	0.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	69	33.62	25.29	40.58	80.67						
120	整形外科	2	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	17	20.59	17.84	0.00	54.53						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	10	6.80	5.95	0.00	71.30						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	14.04	-	-						
120	整形外科	5	160835xx01xx0x	下腿足関節周辺の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等　定義副傷病 なし	-	-	19.57	-	-						
121	脊椎外科	1	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　手術・処置等２ なし	40	10.05	11.25	0.00	75.00						
121	脊椎外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	28	7.57	9.35	0.00	47.43						
121	脊椎外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	25	21.32	19.40	4.00	71.40						
121	脊椎外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	21	18.14	19.60	0.00	73.33						
121	脊椎外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	19	20.00	15.41	10.53	74.68						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	76	11.18	9.82	0.00	68.68						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	8.64	9.59	0.00	31.00						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	11	7.09	7.70	0.00	55.18						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.41	-	-						
160	呼吸器外科	5	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.44	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	82	2.95	2.49	0.00	71.40						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	11	5.09	7.53	0.00	46.55						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	11	4.36	4.52	0.00	65.91						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	11	4.00	4.83	0.00	70.64						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	-	-	5.89	-	-						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	48	9.31	9.40	0.00	36.48						
320	産科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	21	23.57	19.47	4.76	34.14						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	18	10.17	9.34	0.00	34.78						
320	産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	-	-	6.65	-	-						
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	-	-	12.73	-	-						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	71	11.23	7.87	0.00	63.70						
130	形成外科	2	160640xx01xxxx	外傷性切断　切断四肢再接合術等	15	10.00	16.17	0.00	47.07						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
130	形成外科	4	140620xx97xxxx	その他の先天異常　手術あり	-	-	9.44	-	-						
130	形成外科	5	160790xxxxxxxx	手関節周辺の開放骨折	-	-	9.39	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	43	12.14	12.98	0.00	67.77						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	8.08	9.33	0.00	64.38						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.93	-	-						
590	ACC	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	38	26.61	21.02	0.00	39.92						
590	ACC	2	130170xxxxxxxx	血友病	-	-	10.82	-	-						
590	ACC	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
590	ACC	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
590	ACC	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
440	乳腺腫瘍内科	1	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	19	3.11	3.58	0.00	56.84						
440	乳腺腫瘍内科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	5.48	-	-						
440	乳腺腫瘍内科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
440	乳腺腫瘍内科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	17.40	-	-						
440	乳腺腫瘍内科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	19.51	-	-						
